ecklace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
ecklace [2021/01/13 18:52] lapixenecklace [2021/01/13 19:20] lapixen
Line 4: Line 4:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  8x Kość Wilka  |  18x Czaszka Dzika  |  18x Skóra Niedźwiedzia  |  18x Włosek Niedźwiedzia  |  5x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **8x** [[mob_hungry-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_11.png?36x36|Kość Wilka}}]]  |  **18x** [[mob_dirty-boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?36x36|Czaszka Dzika}}]]  |  **18x** [[mob_hungry-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/leather_01.png?36x36|Skóra Niedźwiedzia}}]]  |  **18x** [[mob_brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_02.png?36x36|Włosek Niedźwiedzia}}]]  |  **5x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  30x Oko Węża  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **30x** [[mob_snake|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_06.png?36x36|Oko Węża}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
Line 14: Line 14:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  8x Kość Wilka  |  18x Czaszka Dzika  |  18x Skóra Niedźwiedzia  |  18x Włosek Niedźwiedzia  |  5x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **8x** [[mob_hungry-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_11.png?36x36|Kość Wilka}}]]  |  **18x** [[mob_dirty-boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?36x36|Czaszka Dzika}}]]  |  **18x** [[mob_hungry-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/leather_01.png?36x36|Skóra Niedźwiedzia}}]]  |  **18x** [[mob_brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_02.png?36x36|Włosek Niedźwiedzia}}]]  |  **5x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  30x Oko Węża  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **30x** [[mob_snake|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_06.png?36x36|Oko Węża}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
Line 25: Line 25:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  8x Kość Wilka  |  18x Czaszka Dzika  |  18x Skóra Niedźwiedzia  |  18x Włosek Niedźwiedzia  |  5x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **8x** [[mob_hungry-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_11.png?36x36|Kość Wilka}}]]  |  **18x** [[mob_dirty-boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?36x36|Czaszka Dzika}}]]  |  **18x** [[mob_hungry-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/leather_01.png?36x36|Skóra Niedźwiedzia}}]]  |  **18x** [[mob_brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_02.png?36x36|Włosek Niedźwiedzia}}]]  |  **5x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  30x Oko Węża  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **30x** [[mob_snake|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_06.png?36x36|Oko Węża}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 +
 ^Od Poziomu 22 - Jadeitowy Amulet                                                                                                                                 ||||||||||||| ^Od Poziomu 22 - Jadeitowy Amulet                                                                                                                                 |||||||||||||
 |  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/jewerly/necklace_06.png?128}}  | Poziom Ulepszenia    | +0  | +1  | +2  | +3  | +4  | +5  | +6  | +7  | +8  | +9  | +10  | |  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/jewerly/necklace_06.png?128}}  | Poziom Ulepszenia    | +0  | +1  | +2  | +3  | +4  | +5  | +6  | +7  | +8  | +9  | +10  |
Line 34: Line 35:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Lina Dwelfa  |  6x Podkowa Centaura  |  5x Jaszczurzy Kamień  |  9x Zanieczyszczony Szlam Upiora  |  15x Oko Krokodyla  |  16x Pył Elfa  |  15x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/rope_06.png?36x36|Lina Dwelfa}}]]  |  **6x** [[mob_centaur|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/artifacts/artifact_29.png?36x36|Podkowa Centaura}}]]  |  **5x** [[mob_lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/stone_44.png?36x36|Jaszczurzy Kamień}}]]  |  **9x** [[mob_contaminated-ghoul|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_10.png?36x36|Zanieczyszczony Szlam Upiora}}]]  |  **15x** [[mob_dirty-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_04.png?36x36|Oko Krokodyla}}]]  |  **16x** [[mob_dark-elf-archer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_01.png?36x36|Pył Elfa}}]]  |  **15x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Czaszka Jaszczura  |  8x Marmur Dwelfa  |  8x Świeca Elfa  |  18x Przędza  |  10x Cyjanowa Przędza  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_red-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_08.png?36x36|Czaszka Jaszczura}}]]  |  **8x** [[mob_black-dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/marbles_01.png?36x36|Marmur Dwelfa}}]]  |  **8x** [[mob_dark-elf-soldier|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/candle_02.png?36x36|Świeca Elfa}}]]  |  **18x** [[mob_dark-elf-lancer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_01.png?36x36|Przędza}}]]  |  **10x** [[mob_dark-elf-sharpshooter|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_04.png?36x36|Cyjanowa Przędza}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Od Poziomu 28 - Moneta Talisman                                                                                                                             ||||||||||||| ^Od Poziomu 28 - Moneta Talisman                                                                                                                             |||||||||||||
Line 43: Line 44:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Lina Dwelfa  |  6x Podkowa Centaura  |  5x Jaszczurzy Kamień  |  9x Zanieczyszczony Szlam Upiora  |  15x Oko Krokodyla  |  16x Pył Elfa  |  15x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/rope_06.png?36x36|Lina Dwelfa}}]]  |  **6x** [[mob_centaur|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/artifacts/artifact_29.png?36x36|Podkowa Centaura}}]]  |  **5x** [[mob_lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/stone_44.png?36x36|Jaszczurzy Kamień}}]]  |  **9x** [[mob_contaminated-ghoul|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_10.png?36x36|Zanieczyszczony Szlam Upiora}}]]  |  **15x** [[mob_dirty-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_04.png?36x36|Oko Krokodyla}}]]  |  **16x** [[mob_dark-elf-archer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_01.png?36x36|Pył Elfa}}]]  |  **15x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Czaszka Jaszczura  |  8x Marmur Dwelfa  |  8x Świeca Elfa  |  18x Przędza  |  10x Cyjanowa Przędza  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_red-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_08.png?36x36|Czaszka Jaszczura}}]]  |  **8x** [[mob_black-dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/marbles_01.png?36x36|Marmur Dwelfa}}]]  |  **8x** [[mob_dark-elf-soldier|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/candle_02.png?36x36|Świeca Elfa}}]]  |  **18x** [[mob_dark-elf-lancer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_01.png?36x36|Przędza}}]]  |  **10x** [[mob_dark-elf-sharpshooter|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_04.png?36x36|Cyjanowa Przędza}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
Line 53: Line 54:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Lina Dwelfa  |  6x Podkowa Centaura  |  5x Jaszczurzy Kamień  |  9x Zanieczyszczony Szlam Upiora  |  15x Oko Krokodyla  |  16x Pył Elfa  |  15x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/rope_06.png?36x36|Lina Dwelfa}}]]  |  **6x** [[mob_centaur|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/artifacts/artifact_29.png?36x36|Podkowa Centaura}}]]  |  **5x** [[mob_lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/stone_44.png?36x36|Jaszczurzy Kamień}}]]  |  **9x** [[mob_contaminated-ghoul|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_10.png?36x36|Zanieczyszczony Szlam Upiora}}]]  |  **15x** [[mob_dirty-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_04.png?36x36|Oko Krokodyla}}]]  |  **16x** [[mob_dark-elf-archer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_01.png?36x36|Pył Elfa}}]]  |  **15x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Czaszka Jaszczura  |  8x Marmur Dwelfa  |  8x Świeca Elfa  |  18x Przędza  |  10x Cyjanowa Przędza  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_red-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_08.png?36x36|Czaszka Jaszczura}}]]  |  **8x** [[mob_black-dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/marbles_01.png?36x36|Marmur Dwelfa}}]]  |  **8x** [[mob_dark-elf-soldier|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/candle_02.png?36x36|Świeca Elfa}}]]  |  **18x** [[mob_dark-elf-lancer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_01.png?36x36|Przędza}}]]  |  **10x** [[mob_dark-elf-sharpshooter|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_04.png?36x36|Cyjanowa Przędza}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
Line 63: Line 64:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Lina Dwelfa  |  6x Podkowa Centaura  |  5x Jaszczurzy Kamień  |  9x Zanieczyszczony Szlam Upiora  |  15x Oko Krokodyla  |  16x Pył Elfa  |  15x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/rope_06.png?36x36|Lina Dwelfa}}]]  |  **6x** [[mob_centaur|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/artifacts/artifact_29.png?36x36|Podkowa Centaura}}]]  |  **5x** [[mob_lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/stone_44.png?36x36|Jaszczurzy Kamień}}]]  |  **9x** [[mob_contaminated-ghoul|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_10.png?36x36|Zanieczyszczony Szlam Upiora}}]]  |  **15x** [[mob_dirty-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_04.png?36x36|Oko Krokodyla}}]]  |  **16x** [[mob_dark-elf-archer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_01.png?36x36|Pył Elfa}}]]  |  **15x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Czaszka Jaszczura  |  8x Marmur Dwelfa  |  8x Świeca Elfa  |  18x Przędza  |  10x Cyjanowa Przędza  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_red-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_08.png?36x36|Czaszka Jaszczura}}]]  |  **8x** [[mob_black-dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/marbles_01.png?36x36|Marmur Dwelfa}}]]  |  **8x** [[mob_dark-elf-soldier|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/candle_02.png?36x36|Świeca Elfa}}]]  |  **18x** [[mob_dark-elf-lancer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_01.png?36x36|Przędza}}]]  |  **10x** [[mob_dark-elf-sharpshooter|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_04.png?36x36|Cyjanowa Przędza}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
 ^Od Poziomu 42 - Szafirowy Naszyjnik                                                                                                                           ||||||||||||| ^Od Poziomu 42 - Szafirowy Naszyjnik                                                                                                                           |||||||||||||
  • ecklace.txt
  • Last modified: 2021/01/14 16:39
  • by lapixen