~~NOTOC~~
====== Bonusy ======
==== Bronie ====
|
**Silny Przeciwko:**
* **Silny Przeciwko Ludziom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Zwierzętą:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Nieumarłym:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Kreaturom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Demonom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Smokom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Stawonogom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
|
|
**Pozostałe:**
* **Witalność:** \\ +2, +4, +6, +8, +12
* **Intelignecja:** \\ +2, +4, +6, +8, +12
* **Siła:** \\ +2, +4, +6, +8, +12
* **Zręczność:** \\ +2, +4, +6, +8, +12
* **Zmniejszenie czasu odnawiania skilla(Cooldown):** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
* **Szansa na Trafienie Krytyczne:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5%
* **Szansa na Omdlenie:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +8%
* **Szansa na Otrucie:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +8%
* **Szansa na Spowolnienie:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +8%
* **Szansa na Zadanie Przeszywających obrażeń:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5%
|
==== Zbroja ====
|
**Możliwe Odporności:**
* **Odporność na Miecz Jednoręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Miecz Dwuręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Kostury:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Sztylety:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Łuki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Różdżki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
|
|
**Pozostałe:**
* **Zwiększone Punkty Życia:** \\ +50, +100, +150, +200, +300
* **Zmniejszenie czasu odnawiania skilla(Cooldown):** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
* **Zwiększone Obrażenia:** \\ +5, +10, +15, +30, +50
* **Obrona:** \\ +1, +3, +7, +10, +15
* **Odporność na Magię ::** \\ +1%, +3%, +7%, +10%, +15%
* **Kradzież Punktów Życia:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2%, +3%
* **Kradzież Punktów Many:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2%, +3%
* **Odporność na Powalenie:** \\ +1%, +3%, +5%, +7%, +10%
|
==== Hełm ====
|
**Silny Przeciwko:**
* **Silny Przeciwko Ludziom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Zwierzętom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Nieumarłym:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Kreaturom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Demonom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Smokom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Stawonogom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
|
|
**Pozostałe:**
* **Regeneracja Punktów Zdrowia:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%
* **Regeneracja Punktów Many:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%
* **Odporność na Magię ::** \\ +1%, +3%, +7%, +10%, +15%
* **Zwiększona Prędkość Ataku:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
* **Uniki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Szansa na Otrucie:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +8%
* **Kradzież Punktów Many:** \\ +0,1%, +0,2%, +0,3%, +0,5%, +1%
|
==== Tarcza ====
|
**Silny Przeciwko:**
* **Silny Przeciwko Ludziom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Zwierzętom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Nieumarłym:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Kreaturom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Demonom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Smokom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Stawonogom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
|
|
**Pozostałe:**
* **Witalność:** \\ +2, +4, +6, +8, +12
* **Inteligencja:** \\ +2, +4, +6, +8, +12
* **Siła:** \\ +2, +4, +6, +8, +12
* **Zręczność:** \\ +2, +4, +6, +8, +12
* **Obrona:** \\ +1, +3, +7, +10, +15
* **Bonus do Doświadczenia:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10%
* **Bonus do Złota:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10%
* **Odporność na Ogłuszenie:** \\ +10%, +20%, +30%, +40%, +50%
* **Odporność na Otrucie:** \\ +10%, +20%, +30%, +40%, +50%
* **Odbicie Obrażeń:** \\ +3%, +5%, +8%, +13%, +20%
|
==== Rękawice ====
|
**Silny Przeciwko:**
* **Silny Przeciwko Ludziom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Zwierzętom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Nieumarłym:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Kreaturom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Demonom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Smokom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Stawonogom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
|
|
**Other:**
* **Witalność:** \\ +2, +4, +6, +8, +12
* **Inteligencja:** \\ +2, +4, +6, +8, +12
* **Siła:** \\ +2, +4, +6, +8, +12
* **Zręczność:** \\ +2, +4, +6, +8, +12
* **Szybkość Ataku:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
* **maksymalne Punkty Many:** \\ +20, +50, +70, +100, +150%
* **Kradzież Punktów Many:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5%
|
==== Spodnie ====
|
**Możliwe Odporności:**
* **Odporność na Miecz Jednoręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Miecz Dwuręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Kostury:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Sztylety:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Łuki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Różdżki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
|
|
**Pozostałe:**
* **Zwiększenie Maksymalnych Punktów Zdrowia:** \\ +50, +100, +150, +200, +300
* **Obrona:** \\ +1, +3, +7, +10, +15
* **Regeneracja Punktów Zdrowia:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%
* **Regeneracja Punktów Many:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%
* **Szansa na Trafienie Krytyczne:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5%
* **Uniki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Obalenie:** \\ 1%, 3%, 5%, 7%, 10%
|
==== Buty ====
|
**Możliwe Odporności:**
* **Odporność na Miecz Jednoręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Miecz Dwuręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Kostury:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Sztylety:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Łuki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Różdżki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
|
|
**Other:**
* **Zwiększone Punkty Życia:** \\ +50, +100, +150, +200, +300
* **Zwiększone Punkty Many:** \\ +20, +50, +70, +100, +150
* **Szansa na Uderzenie Krytyczne:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5%
* **Uniki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Szansa na Omdlenie:** \\ 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
* **Szansa na Spowolnienie:** \\ 1%, 2%, 3%, 5%, 8%
* **Bonus do Doświadczenia:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10%
* **Bonus do Złota:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10%
|
==== Amulet ====
|
**Możliwe Odporności:**
* **Odporność na Miecz Jednoręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Miecz Dwuręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Kostury:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Sztylety:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Łuki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Różdżki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
|
|
**Pozostałe:**
* **Zwiększone Punkty Życia:** \\ +50, +100, +150, +200, +300
* **Zwiększone Punkty Many:** \\ +20, +50, +70, +100, +150
* **Regeneracja Punktów Zdrowia:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%
* **Regeneracja Punktów Many:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%
* **Szansa na Uderzenie Krytyczne:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5%
* **Szansa na Zadanie Przeszywających obrażeń:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5%
* **Szansa na Omdlenie:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +8%
* **Kradzież punktów Many:** \\ +0,1%, +0,2%, +0,3%, +0,5%, +1%
* **Bonus do Doświadczenia:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10%
* **Bonus do Złota:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10%
|
==== Branzolety ====
|
**Silny Przeciwko:**
* **Silny Przeciwko Ludziom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Zwierzętom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Nieumarłym:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Kreaturom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Demonom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Smokom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Stawonogom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
|
|
**Other:**
* **Zwiększone Punkty Życia:** \\ +50, +100, +150, +200, +300
* **Zwiększone Punkty Many:** \\ +20, +50, +70, +100, +150
* **Odporność Magiczne ::** \\ +1%, +3%, +7%, +10%, +15%
* **Szansa na Zadanie Przeszywających obrażeń:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5%
* **Kradzież Życia:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2%, +3%
* **Bonus do Dropu:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10%
|
==== Ring ====
|
**Silny Przeciwko:**
* **Silny Przeciwko Ludziom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Zwierzętom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Nieumarłym:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Kreaturom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Demonom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Smokom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
* **Silny Przeciwko Stawonogom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
|
|
**Możliwe Odporności:**
* **Odporność na Miecz Jednoręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Miecz Dwuręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Kostury:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Sztylety:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Łuki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
* **Odporność na Różdżki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%
|
----
|
**Other:**
* **Szybkość Poruszania Się:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +20%
* **Bonus do Dropu:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10%
* **Odporność na Ogłuszenie:** \\ +10%, +20%, +30%, +40%, +50%
* **Odporność na Otrucie:** \\ +10%, +20%, +30%, +40%, +50%
|