bracelet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
bracelet [2021/01/12 19:54] darklinbracelet [2021/01/14 16:35] lapixen
Line 2: Line 2:
  
 ^Od Poziomu 1 - Drewniana Bransoleta (Wood Bracelet)                                                                                                                      ||||||||||||| ^Od Poziomu 1 - Drewniana Bransoleta (Wood Bracelet)                                                                                                                      |||||||||||||
-|  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/bracelets/bracelet_03.png?64}}  | Poziom Ulepszenia    |  +0  |  +1  |  +2  |  +3  |  +4  |  +5  |  +6  |  +7  |  +8  |  +9  |  +10  |+|  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/bracelets/bracelet_03.png?128}}  | Poziom Ulepszenia    |  +0  |  +1  |  +2  |  +3  |  +4  |  +5  |  +6  |  +7  |  +8  |  +9  |  +10  |
 |  :::                                                                         | Prędkość ataku:  |  1%  |  1.5%  |  2%  |  2.5%  |  3%  |  3.5%  |  4%  |  4.5%  |  5%  |  5.5%  |  6%  | |  :::                                                                         | Prędkość ataku:  |  1%  |  1.5%  |  2%  |  2.5%  |  3%  |  3.5%  |  4%  |  4.5%  |  5%  |  5.5%  |  6%  |
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  8x Kość Wilka  |  18x Czaszka Dzika  |  18x Skóra Niedźwiedzia  |  18x Włosek Niedźwiedzia  |  5x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **8x** [[mob_young-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_11.png?36x36|Kość Wilka}}]]  |  **18x** [[mob_dirty-boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?36x36|Czaszka Dzika}}]]  |  **18x** [[mob_hungry-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/leather_01.png?36x36|Skóra Niedźwiedzia}}]]  |  **18x** [[mob_brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_02.png?36x36|Włosek Niedźwiedzia}}]]  |  **5x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  30x Oko Węża  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **30x** [[mob_snake|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_06.png?36x36|Oko Węża}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
 ^Od Poziomu 8 - Bransoleta z Skóry Węża (Shed Bracelet)                                                                                                                       ||||||||||||| ^Od Poziomu 8 - Bransoleta z Skóry Węża (Shed Bracelet)                                                                                                                       |||||||||||||
-|  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/bracelets/bracelet_04.png?64}}  | Poziom Ulepszenia    |  +0  |  +1  |  +2  |  +3  |  +4  |  +5  |  +6  |  +7  |  +8  |  +9  |  +10  |+|  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/bracelets/bracelet_04.png?128}}  | Poziom Ulepszenia    |  +0  |  +1  |  +2  |  +3  |  +4  |  +5  |  +6  |  +7  |  +8  |  +9  |  +10  |
 |  :::                                                                         | Max MP: |  12  |  24  |  36  |  48  |  60  |  80  |  120  |  170  |  240  |  300  |  400  | |  :::                                                                         | Max MP: |  12  |  24  |  36  |  48  |  60  |  80  |  120  |  170  |  240  |  300  |  400  |
 |  :::                                                                         |Prędkość ataku:  |  1%  |  1.5%  |  2%  |  2.5%  |  3%  |  3.5%  |  4%  |  4.5%  |  5%  |  5.5%  |  6%  | |  :::                                                                         |Prędkość ataku:  |  1%  |  1.5%  |  2%  |  2.5%  |  3%  |  3.5%  |  4%  |  4.5%  |  5%  |  5.5%  |  6%  |
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  8x Kość Wilka  |  18x Czaszka Dzika  |  18x Skóra Niedźwiedzia  |  18x Włosek Niedźwiedzia  |  5x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **8x** [[mob_young-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_11.png?36x36|Kość Wilka}}]]  |  **18x** [[mob_dirty-boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?36x36|Czaszka Dzika}}]]  |  **18x** [[mob_hungry-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/leather_01.png?36x36|Skóra Niedźwiedzia}}]]  |  **18x** [[mob_brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_02.png?36x36|Włosek Niedźwiedzia}}]]  |  **5x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  30x Oko Węża  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **30x** [[mob_snake|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_06.png?36x36|Oko Węża}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
  
 ^ Od Poziomu 15 - Bransoleta z Niebieskiej Stali (Bluesteel Bracelet)                                                                                                                        ||||||||||||| ^ Od Poziomu 15 - Bransoleta z Niebieskiej Stali (Bluesteel Bracelet)                                                                                                                        |||||||||||||
-|  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/bracelets/bracelet_07.png?64}}  | Poziom Ulepszenia    |  +0  |  +1  |  +2  |  +3  |  +4  |  +5  |  +6  |  +7  |  +8  |  +9  |  +10  |+|  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/bracelets/bracelet_07.png?128}}  | Poziom Ulepszenia    |  +0  |  +1  |  +2  |  +3  |  +4  |  +5  |  +6  |  +7  |  +8  |  +9  |  +10  |
 |  :::                                                                                                                                                  | Max HP:    |  50  |  100  |  200  |  300  |  450  |  650  |  900  |  1200  |  1600  |  2300  |  3000  | |  :::                                                                                                                                                  | Max HP:    |  50  |  100  |  200  |  300  |  450  |  650  |  900  |  1200  |  1600  |  2300  |  3000  |
 |  :::                                                                         |Prędkość ataku:  |  1%  |  1.5%  |  2%  |  2.5%  |  3%  |  3.5%  |  4%  |  4.5%  |  5%  |  5.5%  |  6%  | |  :::                                                                         |Prędkość ataku:  |  1%  |  1.5%  |  2%  |  2.5%  |  3%  |  3.5%  |  4%  |  4.5%  |  5%  |  5.5%  |  6%  |
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  8x Kość Wilka  |  18x Czaszka Dzika  |  18x Skóra Niedźwiedzia  |  18x Włosek Niedźwiedzia  |  5x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **8x** [[mob_young-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_11.png?36x36|Kość Wilka}}]]  |  **18x** [[mob_dirty-boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?36x36|Czaszka Dzika}}]]  |  **18x** [[mob_hungry-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/leather_01.png?36x36|Skóra Niedźwiedzia}}]]  |  **18x** [[mob_brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_02.png?36x36|Włosek Niedźwiedzia}}]]  |  **5x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  30x Oko Węża  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **30x** [[mob_snake|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_06.png?36x36|Oko Węża}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
 ^Od Poziomu 22 - Bransoleta Złodzieja (Thieves' Bracelet)                                                                                                                                 ||||||||||||| ^Od Poziomu 22 - Bransoleta Złodzieja (Thieves' Bracelet)                                                                                                                                 |||||||||||||
-|  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/bracelets/bracelet_08.png?64}}  | Poziom Ulepszenia    |  +0  |  +1  |  +2  |  +3  |  +4  |  +5  |  +6  |  +7  |  +8  |  +9  |  +10  |+|  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/bracelets/bracelet_08.png?128}}  | Poziom Ulepszenia    |  +0  |  +1  |  +2  |  +3  |  +4  |  +5  |  +6  |  +7  |  +8  |  +9  |  +10  |
 |  :::                                                                         | Odporność Na Otrucie:      0.5%  |  1%  |  2%  |  2.5%  |  3%  |  3,5%  |  4%  |  4.5%  |  5%  |  5.5%  |  6%  | |  :::                                                                         | Odporność Na Otrucie:      0.5%  |  1%  |  2%  |  2.5%  |  3%  |  3,5%  |  4%  |  4.5%  |  5%  |  5.5%  |  6%  |
 |  :::                                                                         | Prędkość Ataku:    |  1%  |  1.5%  |  2%  |  2.5%  |  3%  |  3,5%  |  4%  |  4.5%  |  5%  |  5.5%  |  6%  | |  :::                                                                         | Prędkość Ataku:    |  1%  |  1.5%  |  2%  |  2.5%  |  3%  |  3,5%  |  4%  |  4.5%  |  5%  |  5.5%  |  6%  |
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Lina Dwelfa  |  6x Podkowa Centaura  |  5x Jaszczurzy Kamień  |  9x Zanieczyszczony Szlam Upiora  |  15x Oko Krokodyla  |  16x Pył Elfa  |  15x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/rope_06.png?36x36|Lina Dwelfa}}]]  |  **6x** [[mob_centaur|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/artifacts/artifact_29.png?36x36|Podkowa Centaura}}]]  |  **5x** [[mob_lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/stone_44.png?36x36|Jaszczurzy Kamień}}]]  |  **9x** [[mob_contaminated-ghoul|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_10.png?36x36|Zanieczyszczony Szlam Upiora}}]]  |  **15x** [[mob_dirty-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_04.png?36x36|Oko Krokodyla}}]]  |  **16x** [[mob_dark-elf-archer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_01.png?36x36|Pył Elfa}}]]  |  **15x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Czaszka Jaszczura  |  8x Marmur Dwelfa  |  8x Świeca Elfa  |  18x Przędza  |  10x Cyjanowa Przędza  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_red-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_08.png?36x36|Czaszka Jaszczura}}]]  |  **8x** [[mob_black-dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/marbles_01.png?36x36|Marmur Dwelfa}}]]  |  **8x** [[mob_dark-elf-soldier|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/candle_02.png?36x36|Świeca Elfa}}]]  |  **18x** [[mob_dark-elf-lancer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_01.png?36x36|Przędza}}]]  |  **10x** [[mob_dark-elf-sharpshooter|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_04.png?36x36|Cyjanowa Przędza}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
  
 ^Od Poziomu 28 - Skórzana Bransoleta (Leather Bracelet)                                                                                                                             ||||||||||||| ^Od Poziomu 28 - Skórzana Bransoleta (Leather Bracelet)                                                                                                                             |||||||||||||
-|  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/bracelets/bracelet_10.png?64}}  | Poziom Ulepszenia    |  +0  |  +1  |  +2  |  +3  |  +4  |  +5  |  +6  |  +7  |  +8  |  +9  |  +10  |+|  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/bracelets/bracelet_10.png?128}}  | Poziom Ulepszenia    |  +0  |  +1  |  +2  |  +3  |  +4  |  +5  |  +6  |  +7  |  +8  |  +9  |  +10  |
 |  :::                                                                         | Regeneracja Zdrowia:    |  0.1%  |  0.2%  |  0.3%  |  0.4%  |  0.5%  |  0.6%  |  0.7%  |  0.8%  |  0.9%  |  1%  |  1.2%  | |  :::                                                                         | Regeneracja Zdrowia:    |  0.1%  |  0.2%  |  0.3%  |  0.4%  |  0.5%  |  0.6%  |  0.7%  |  0.8%  |  0.9%  |  1%  |  1.2%  |
 |  :::                                                                         | Prędkość Ataku:    |  1%  |  1.5%  |  2.5%  |  3%  |  4%  |  4,5%  |  5.5%  |  6%  |  6.5%  |  7%  |  8%  | |  :::                                                                         | Prędkość Ataku:    |  1%  |  1.5%  |  2.5%  |  3%  |  4%  |  4,5%  |  5.5%  |  6%  |  6.5%  |  7%  |  8%  |
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Lina Dwelfa  |  6x Podkowa Centaura  |  5x Jaszczurzy Kamień  |  9x Zanieczyszczony Szlam Upiora  |  15x Oko Krokodyla  |  16x Pył Elfa  |  15x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/rope_06.png?36x36|Lina Dwelfa}}]]  |  **6x** [[mob_centaur|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/artifacts/artifact_29.png?36x36|Podkowa Centaura}}]]  |  **5x** [[mob_lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/stone_44.png?36x36|Jaszczurzy Kamień}}]]  |  **9x** [[mob_contaminated-ghoul|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_10.png?36x36|Zanieczyszczony Szlam Upiora}}]]  |  **15x** [[mob_dirty-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_04.png?36x36|Oko Krokodyla}}]]  |  **16x** [[mob_dark-elf-archer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_01.png?36x36|Pył Elfa}}]]  |  **15x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Czaszka Jaszczura  |  8x Marmur Dwelfa  |  8x Świeca Elfa  |  18x Przędza  |  10x Cyjanowa Przędza  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_red-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_08.png?36x36|Czaszka Jaszczura}}]]  |  **8x** [[mob_black-dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/marbles_01.png?36x36|Marmur Dwelfa}}]]  |  **8x** [[mob_dark-elf-soldier|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/candle_02.png?36x36|Świeca Elfa}}]]  |  **18x** [[mob_dark-elf-lancer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_01.png?36x36|Przędza}}]]  |  **10x** [[mob_dark-elf-sharpshooter|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_04.png?36x36|Cyjanowa Przędza}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
  
 ^Od Poziomu 33 - Złota Bransoleta (Gold Bracelet)                                                                                                                          ||||||||||||| ^Od Poziomu 33 - Złota Bransoleta (Gold Bracelet)                                                                                                                          |||||||||||||
-|  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/bracelets/bracelet_23.png?64}}  | Poziom Ulepszenia    |  +0  |  +1  |  +2  |  +3  |  +4  |  +5  |  +6  |  +7  |  +8  |  +9  |  +10  |+|  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/bracelets/bracelet_23.png?128}}  | Poziom Ulepszenia    |  +0  |  +1  |  +2  |  +3  |  +4  |  +5  |  +6  |  +7  |  +8  |  +9  |  +10  |
 |  :::                                                                         | Regeneracja Many:    |  0.1%  |  0.2%  |  0.3%  |  0.4%  |  0.5%  |  0.6%  |  0.7%  |  0.8%  |  0.9%  |  1%  |  1.2%  | |  :::                                                                         | Regeneracja Many:    |  0.1%  |  0.2%  |  0.3%  |  0.4%  |  0.5%  |  0.6%  |  0.7%  |  0.8%  |  0.9%  |  1%  |  1.2%  |
 |  :::                                                                         | Prędkość Ataku:    |  1%  |  1.5%  |  2.5%  |  3%  |  4%  |  4,5%  |  5.5%  |  6%  |  6.5%  |  7%  |  8%  | |  :::                                                                         | Prędkość Ataku:    |  1%  |  1.5%  |  2.5%  |  3%  |  4%  |  4,5%  |  5.5%  |  6%  |  6.5%  |  7%  |  8%  |
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Lina Dwelfa  |  6x Podkowa Centaura  |  5x Jaszczurzy Kamień  |  9x Zanieczyszczony Szlam Upiora  |  15x Oko Krokodyla  |  16x Pył Elfa  |  15x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/rope_06.png?36x36|Lina Dwelfa}}]]  |  **6x** [[mob_centaur|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/artifacts/artifact_29.png?36x36|Podkowa Centaura}}]]  |  **5x** [[mob_lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/stone_44.png?36x36|Jaszczurzy Kamień}}]]  |  **9x** [[mob_contaminated-ghoul|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_10.png?36x36|Zanieczyszczony Szlam Upiora}}]]  |  **15x** [[mob_dirty-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_04.png?36x36|Oko Krokodyla}}]]  |  **16x** [[mob_dark-elf-archer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_01.png?36x36|Pył Elfa}}]]  |  **15x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Czaszka Jaszczura  |  8x Marmur Dwelfa  |  8x Świeca Elfa  |  18x Przędza  |  10x Cyjanowa Przędza  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_red-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_08.png?36x36|Czaszka Jaszczura}}]]  |  **8x** [[mob_black-dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/marbles_01.png?36x36|Marmur Dwelfa}}]]  |  **8x** [[mob_dark-elf-soldier|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/candle_02.png?36x36|Świeca Elfa}}]]  |  **18x** [[mob_dark-elf-lancer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_01.png?36x36|Przędza}}]]  |  **10x** [[mob_dark-elf-sharpshooter|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_04.png?36x36|Cyjanowa Przędza}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
 ^Od Poziomu 38 - Pierścień z Diamentem (Thryl Bracelet)                                                                                                                           ||||||||||||| ^Od Poziomu 38 - Pierścień z Diamentem (Thryl Bracelet)                                                                                                                           |||||||||||||
-|  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/bracelets/bracelet_19.png?64}}  | Poziom Ulepszenia    |  +0  |  +1  |  +2  |  +3  |  +4  |  +5  |  +6  |  +7  |  +8  |  +9  |  +10  |+|  \\ {{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/bracelets/bracelet_19.png?128}}  | Poziom Ulepszenia    |  +0  |  +1  |  +2  |  +3  |  +4  |  +5  |  +6  |  +7  |  +8  |  +9  |  +10  |
 |  :::                                                                         | Maksymalne Punkty Many:    |  36  |  72  |  108  |  144  |  180  |  240  |  360  |  510  |  720  |  900  |  1200  | |  :::                                                                         | Maksymalne Punkty Many:    |  36  |  72  |  108  |  144  |  180  |  240  |  360  |  510  |  720  |  900  |  1200  |
 |  :::                                                                         | Prędkość Ataku:    |  1%  |  1.5%  |  2.5%  |  3%  |  4%  |  4,5%  |  5.5%  |  6%  |  6.5%  |  7%  |  8%  | |  :::                                                                         | Prędkość Ataku:    |  1%  |  1.5%  |  2.5%  |  3%  |  4%  |  4,5%  |  5.5%  |  6%  |  6.5%  |  7%  |  8%  |
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |
