bracelet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
bracelet [2021/01/13 19:52] lapixenbracelet [2021/01/14 16:40] (current) lapixen
Line 1: Line 1:
 +**[[menu_jewellery|<--Cofnij]]**
 +
 ==== Bransolety ==== ==== Bransolety ====
  
Line 6: Line 8:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  8x Kość Wilka  |  18x Czaszka Dzika  |  18x Skóra Niedźwiedzia  |  18x Włosek Niedźwiedzia  |  5x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **8x** [[mob_young-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_11.png?36x36|Kość Wilka}}]]  |  **18x** [[mob_dirty-boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?36x36|Czaszka Dzika}}]]  |  **18x** [[mob_hungry-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/leather_01.png?36x36|Skóra Niedźwiedzia}}]]  |  **18x** [[mob_brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_02.png?36x36|Włosek Niedźwiedzia}}]]  |  **5x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  30x Oko Węża  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **30x** [[mob_snake|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_06.png?36x36|Oko Węża}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
Line 16: Line 18:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  8x Kość Wilka  |  18x Czaszka Dzika  |  18x Skóra Niedźwiedzia  |  18x Włosek Niedźwiedzia  |  5x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **8x** [[mob_young-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_11.png?36x36|Kość Wilka}}]]  |  **18x** [[mob_dirty-boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?36x36|Czaszka Dzika}}]]  |  **18x** [[mob_hungry-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/leather_01.png?36x36|Skóra Niedźwiedzia}}]]  |  **18x** [[mob_brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_02.png?36x36|Włosek Niedźwiedzia}}]]  |  **5x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  30x Oko Węża  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **30x** [[mob_snake|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_06.png?36x36|Oko Węża}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
Line 27: Line 29:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  90%  |  90%  |  90%  |  80%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie :  |  -  |  500  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  24.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  8x Kość Wilka  |  18x Czaszka Dzika  |  18x Skóra Niedźwiedzia  |  18x Włosek Niedźwiedzia  |  5x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **8x** [[mob_young-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_11.png?36x36|Kość Wilka}}]]  |  **18x** [[mob_dirty-boar|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_09.png?36x36|Czaszka Dzika}}]]  |  **18x** [[mob_hungry-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/leather_01.png?36x36|Skóra Niedźwiedzia}}]]  |  **18x** [[mob_brown-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_02.png?36x36|Włosek Niedźwiedzia}}]]  |  **5x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  30x Oko Węża  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **30x** [[mob_snake|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_06.png?36x36|Oko Węża}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz 3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
Line 37: Line 39:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Lina Dwelfa  |  6x Podkowa Centaura  |  5x Jaszczurzy Kamień  |  9x Zanieczyszczony Szlam Upiora  |  15x Oko Krokodyla  |  16x Pył Elfa  |  15x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/rope_06.png?36x36|Lina Dwelfa}}]]  |  **6x** [[mob_centaur|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/artifacts/artifact_29.png?36x36|Podkowa Centaura}}]]  |  **5x** [[mob_lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/stone_44.png?36x36|Jaszczurzy Kamień}}]]  |  **9x** [[mob_contaminated-ghoul|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_10.png?36x36|Zanieczyszczony Szlam Upiora}}]]  |  **15x** [[mob_dirty-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_04.png?36x36|Oko Krokodyla}}]]  |  **16x** [[mob_dark-elf-archer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_01.png?36x36|Pył Elfa}}]]  |  **15x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Czaszka Jaszczura  |  8x Marmur Dwelfa  |  8x Świeca Elfa  |  18x Przędza  |  10x Cyjanowa Przędza  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_red-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_08.png?36x36|Czaszka Jaszczura}}]]  |  **8x** [[mob_black-dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/marbles_01.png?36x36|Marmur Dwelfa}}]]  |  **8x** [[mob_dark-elf-soldier|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/candle_02.png?36x36|Świeca Elfa}}]]  |  **18x** [[mob_dark-elf-lancer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_01.png?36x36|Przędza}}]]  |  **10x** [[mob_dark-elf-sharpshooter|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_04.png?36x36|Cyjanowa Przędza}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
Line 48: Line 50:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Lina Dwelfa  |  6x Podkowa Centaura  |  5x Jaszczurzy Kamień  |  9x Zanieczyszczony Szlam Upiora  |  15x Oko Krokodyla  |  16x Pył Elfa  |  15x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/rope_06.png?36x36|Lina Dwelfa}}]]  |  **6x** [[mob_centaur|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/artifacts/artifact_29.png?36x36|Podkowa Centaura}}]]  |  **5x** [[mob_lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/stone_44.png?36x36|Jaszczurzy Kamień}}]]  |  **9x** [[mob_contaminated-ghoul|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_10.png?36x36|Zanieczyszczony Szlam Upiora}}]]  |  **15x** [[mob_dirty-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_04.png?36x36|Oko Krokodyla}}]]  |  **16x** [[mob_dark-elf-archer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_01.png?36x36|Pył Elfa}}]]  |  **15x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Czaszka Jaszczura  |  8x Marmur Dwelfa  |  8x Świeca Elfa  |  18x Przędza  |  10x Cyjanowa Przędza  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_red-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_08.png?36x36|Czaszka Jaszczura}}]]  |  **8x** [[mob_black-dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/marbles_01.png?36x36|Marmur Dwelfa}}]]  |  **8x** [[mob_dark-elf-soldier|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/candle_02.png?36x36|Świeca Elfa}}]]  |  **18x** [[mob_dark-elf-lancer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_01.png?36x36|Przędza}}]]  |  **10x** [[mob_dark-elf-sharpshooter|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_04.png?36x36|Cyjanowa Przędza}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
Line 59: Line 61:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Lina Dwelfa  |  6x Podkowa Centaura  |  5x Jaszczurzy Kamień  |  9x Zanieczyszczony Szlam Upiora  |  15x Oko Krokodyla  |  16x Pył Elfa  |  15x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/rope_06.png?36x36|Lina Dwelfa}}]]  |  **6x** [[mob_centaur|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/artifacts/artifact_29.png?36x36|Podkowa Centaura}}]]  |  **5x** [[mob_lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/stone_44.png?36x36|Jaszczurzy Kamień}}]]  |  **9x** [[mob_contaminated-ghoul|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_10.png?36x36|Zanieczyszczony Szlam Upiora}}]]  |  **15x** [[mob_dirty-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_04.png?36x36|Oko Krokodyla}}]]  |  **16x** [[mob_dark-elf-archer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_01.png?36x36|Pył Elfa}}]]  |  **15x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Czaszka Jaszczura  |  8x Marmur Dwelfa  |  8x Świeca Elfa  |  18x Przędza  |  10x Cyjanowa Przędza  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_red-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_08.png?36x36|Czaszka Jaszczura}}]]  |  **8x** [[mob_black-dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/marbles_01.png?36x36|Marmur Dwelfa}}]]  |  **8x** [[mob_dark-elf-soldier|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/candle_02.png?36x36|Świeca Elfa}}]]  |  **18x** [[mob_dark-elf-lancer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_01.png?36x36|Przędza}}]]  |  **10x** [[mob_dark-elf-sharpshooter|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_04.png?36x36|Cyjanowa Przędza}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
Line 69: Line 71:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  85%  |  80%  |  75%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.000  |  2.000  |  4.000  |  8.000  |  16.000  |  32.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Lina Dwelfa  |  6x Podkowa Centaura  |  5x Jaszczurzy Kamień  |  9x Zanieczyszczony Szlam Upiora  |  15x Oko Krokodyla  |  16x Pył Elfa  |  15x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/rope_06.png?36x36|Lina Dwelfa}}]]  |  **6x** [[mob_centaur|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/artifacts/artifact_29.png?36x36|Podkowa Centaura}}]]  |  **5x** [[mob_lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/stone_44.png?36x36|Jaszczurzy Kamień}}]]  |  **9x** [[mob_contaminated-ghoul|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_10.png?36x36|Zanieczyszczony Szlam Upiora}}]]  |  **15x** [[mob_dirty-crocodile|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_04.png?36x36|Oko Krokodyla}}]]  |  **16x** [[mob_dark-elf-archer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ash_01.png?36x36|Pył Elfa}}]]  |  **15x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  5x Czaszka Jaszczura  |  8x Marmur Dwelfa  |  8x Świeca Elfa  |  18x Przędza  |  10x Cyjanowa Przędza  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **5x** [[mob_red-lizardman|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/bone_08.png?36x36|Czaszka Jaszczura}}]]  |  **8x** [[mob_black-dwelf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/marbles_01.png?36x36|Marmur Dwelfa}}]]  |  **8x** [[mob_dark-elf-soldier|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/other/candle_02.png?36x36|Świeca Elfa}}]]  |  **18x** [[mob_dark-elf-lancer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_01.png?36x36|Przędza}}]]  |  **10x** [[mob_dark-elf-sharpshooter|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/thread_04.png?36x36|Cyjanowa Przędza}}]]  |
 |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | |  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
  
Line 79: Line 81:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  80%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |  20%  |  15%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  80%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |  20%  |  15%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.500  |  3.000  |  6.000  |  12.000  |  24.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |  160.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.500  |  3.000  |  6.000  |  12.000  |  24.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |  160.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4x Żółta Wstążka  |  6x Zielona Tkanina Chrząszcza  |  8x Niebieska Tkanina Chrząszcza  |  8x Noga Chrząszcza Lotnika   15x Futro Niedźwiedzia Polarnego  |  35x Trucizna Węża 2  |  50x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **4x** [[mob_dark-elf-lancer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ribbon_03.png?36x36|Żółta Wstążka}}]]  |  **6x** [[mob_beetle-queen|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/cloth_37.png?36x36|Zielona Tkanina Chrząszcza}}]]  |  **8x** [[mob_giant-beetle-queen|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/cloth_38.png?36x36|Niebieska Tkanina Chrząszcza}}]]  |  **8x** [[mob_mean-beetle-flyer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/wing_06.png?36x36|Skrzydło Chrząszcza}}]]  |  **15x** [[mob_polar-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fur_08.png?36x36|Futro Niedźwiedzia Polarnego}}]]  |  **35x** [[mob_snake-grande|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_08.png?36x36|Trucizna Węża 2}}]]  |  **50x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  8x Pióro Harpii  |  8x Pył Chrząszcza  |  8x Szpon Harpii  |  25x Futro Lodowego Wilka  |  36x Młot Rzeźnika +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  2:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **8x** [[mob_harpy|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/feather_01.png?36x36|Pióro Harpii}}]]  |  **8x** [[mob_giant-beetle-crawler|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/dust_01.png?36x36|Pył Chrząszcza}}]]  |  **8x** [[mob_cold-harpy|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/claw_10.png?36x36|Szpon Harpii}}]]  |  **25x** [[mob_ice-wolf|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fur_09.png?36x36|Futro Lodowego Wilka}}]]  |  **36x** [[mob_slaughterer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/tools/hammer_03.png?36x36|Młot Rzeźnika}}]]  | 
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  16x Oko Czytającego Myślach  |  36x Czaszka Krokodyla  |+|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  3:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | **16x** [[mob_mind-reader|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/eye_03.png?36x36|Oko Czytającego Myślach}}]]  |  **30x** [[mob_aligator|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/skull_04.png?36x36|Czaszka Krokodyla}}]]  |
  
 ^Od Poziomu 46 - Bransoleta Skorpiona (Scorpion Bracelet)                                                                                                                          ||||||||||||| ^Od Poziomu 46 - Bransoleta Skorpiona (Scorpion Bracelet)                                                                                                                          |||||||||||||
Line 89: Line 91:
 |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  80%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |  20%  |  15%  | |  :::                                                                         | Szansa na Ulepszenie  |  -  |  90%  |  80%  |  70%  |  60%  |  50%  |  40%  |  30%  |  25%  |  20%  |  15%  |
 |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.500  |  3.000  |  6.000  |  12.000  |  24.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |  160.000  | |  :::                                                                         | Koszt w złocie:    |  -  |  1.500  |  3.000  |  6.000  |  12.000  |  24.000  |  48.000  |  64.000  |  96.000  |  128.000  |  160.000  |
-|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  4x Żółta Wstążka  |  6x Zielona Tkanina Chrząszcza  |  8x Niebieska Tkanina Chrząszcza  |  8x Noga Chrząszcza Lotnika   15x Futro Niedźwiedzia Polarnego  |  35x Trucizna Węża 2  |  50x Demoniczna Esencja +|  :::                                                                         | Potrzebny Ulepszacz  1:  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **4x** [[mob_dark-elf-lancer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/ribbon_03.png?36x36|Żółta Wstążka}}]]  |  **6x** [[mob_beetle-queen|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/cloth_37.png?36x36|Zielona Tkanina Chrząszcza}}]]  |  **8x** [[mob_giant-beetle-queen|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/materials/cloth_38.png?36x36|Niebieska Tkanina Chrząszcza}}]]  |  **8x** [[mob_mean-beetle-flyer|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/wing_06.png?36x36|Skrzydło Chrząszcza}}]]  |  **15x** [[mob_polar-bear|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/fur_08.png?36x36|Futro Niedźwiedzia Polarnego}}]]  |  **35x** [[mob_snake-grande|{{https://wiki.inferna.net/gameicons/items/loot/slime_08.png?36x36|Trucizna Węża 2}}]]  |  **50x** {{https://es-wiki.inferna.net/lib/exe/fetch.php?media=orb_05.png?36x36|Demoniczna Esencja}}  | 
