list_of_bonuses

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
list_of_bonuses [2020/03/25 16:09] corsariolist_of_bonuses [2021/01/10 21:18] (current) darklin
Line 1: Line 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
- 
-<-menu_jewellery|Jewellery^start|back to mainpage^menu_potions|Potions-> 
  
 <WRAP centeralign> <WRAP centeralign>
-====== Bonuses ======+====== Bonusy ======
 </WRAP> </WRAP>
  
----- +==== Bronie ====
- +
-==== Weapon ==== +
-----+
  
 <WRAP left> <WRAP left>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Strong Against:** +**Silny Przeciwko:** 
----- +  * **Silny Przeciwko Ludziom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Human:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Zwierzętą:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Animal:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Nieumarłym:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Undead:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Kreaturom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Creature:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Demonom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Deamon:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Smokom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Dragon:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Stawonogom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
-  * **Strong Against Anthropod:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%+
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
Line 28: Line 22:
 <WRAP center> <WRAP center>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Other:** +**Pozostałe:** 
----- +    * **Witalność:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 
-    * **Vit:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 +    * **Intelignecja:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 
-    * **Int:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 +    * **Siła:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 
-    * **Str:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 +    * **Zręczność:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 
-    * **Dex:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 +    * **Zmniejszenie czasu odnawiania skilla(Cooldown):** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +20% 
-    * **Spell Speed:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +20% +    * **Szansa na Trafienie Krytyczne:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5% 
-    * **Critical Hit Chance:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5% +    * **Szansa na Omdlenie:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +8% 
-    * **Stun Chance:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +8% +    * **Szansa na Otrucie:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +8% 
-    * **Poison Chance:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +8% +    * **Szansa na Spowolnienie:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +8% 
-    * **Slow Chance:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +8% +    * **Szansa na Zadanie Przeszywających obrażeń:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5%
-    * **Penetrating Hit Chance:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5%+
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
----- 
  
-==== Chest ==== +==== Zbroja ====
-----+
  
 <WRAP left> <WRAP left>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Possible Opposition:**  +**Możliwe Odporności:**  
----- +  * **Odporność na Miecz Jednoręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Sword Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Miecz Dwuręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Great Sword Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Kostury:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Staff Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Sztylety:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Dagger Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Łuki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Bow Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Różdżki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%  
-  * **Wand Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%  +
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
Line 62: Line 52:
 <WRAP center> <WRAP center>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Other:** +**Pozostałe:** 
----- +    * **Zwiększone Punkty Życia:** \\ +50, +100, +150, +200, +300 
-    * **Max HP:** \\ +50, +100, +150, +200, +300 +    * **Zmniejszenie czasu odnawiania skilla(Cooldown):** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +20% 
-    * **Spell Speed:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +20% +    * **Zwiększone Obrażenia:** \\ +5, +10, +15, +30, +50 
-    * **Damage:** \\ +5, +10, +15, +30, +50 +    * **Obrona:** \\ +1, +3, +7, +10, +15 
-    * **Defense:** \\ +1, +3, +7, +10, +15 +    * **Odporność na Magię ::** \\ +1%, +3%, +7%, +10%, +15% 
-    * **Magic Defense:** \\ +1, +3, +7, +10, +15 +    * **Kradzież Punktów Życia:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2%, +3% 
-    * **Steal HP:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2%, +3% +    * **Kradzież Punktów Many:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2%, +3% 
-    * **Steal MP:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2%, +3% +    * **Odporność na Powalenie:** \\ +1%, +3%, +5%, +7%, +10%
-    * **Resist Knock Back:** \\ +1%, +3%, +5%, +7%, +10%+
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
----- 
  
-==== Head ==== +==== Hełm ====
-----+
  
 <WRAP left> <WRAP left>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Strong Against:** +**Silny Przeciwko:** 
----- +  * **Silny Przeciwko Ludziom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Human:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Zwierzętom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Animal:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Nieumarłym:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Undead:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Kreaturom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Creature:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Demonom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Deamon:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Smokom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Dragon:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Stawonogom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
-  * **Strong Against Anthropod:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%+
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
Line 95: Line 81:
 <WRAP center> <WRAP center>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Other:** +**Pozostałe:** 
----- +    * **Regeneracja Punktów Zdrowia:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%  
-    * **HP Regeneration:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%  +    * **Regeneracja Punktów Many:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%  
-    * **MP Regeneration:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%  +    * **Odporność na Magię ::** \\ +1%, +3%, +7%, +10%, +15% 
-    * **Magic Defense:** \\ +1%, +3%, +7%, +10%, +15% +    * **Zwiększona Prędkość Ataku:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +20% 
-    * **Attack Speed:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +20% +    * **Uniki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15% 
-    * **Evasion:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15% +    * **Szansa na Otrucie:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +8% 
-    * **Poison Chance:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +8% +    * **Kradzież Punktów Many:** \\ +0,1%, +0,2%, +0,3%, +0,5%, +1% 
-    * **Steal MP:** \\ +0,1%, +0,2%, +0,3%, +0,5%, +1% +
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
----- 
  
-==== Shield ==== +==== Tarcza ====
-----+
  
 <WRAP left> <WRAP left>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Strong Against:** +**Silny Przeciwko:** 
----- +  * **Silny Przeciwko Ludziom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Human:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Zwierzętom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Animal:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Nieumarłym:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Undead:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Kreaturom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Creature:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Demonom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Deamon:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Smokom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Dragon:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Stawonogom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
-  * **Strong Against Anthropod:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%+
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
Line 127: Line 109:
 <WRAP center> <WRAP center>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Other:** +**Pozostałe:** 
----- +    * **Witalność:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 
-    * **Vit:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 +    * **Inteligencja:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 
-    * **Int:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 +    * **Siła:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 
-    * **Str:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 +    * **Zręczność:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 
-    * **Dex:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 +    * **Obrona:** \\ +1, +3, +7, +10, +15 
-    * **Defense:** \\ +1, +3, +7, +10, +15 +    * **Bonus do Doświadczenia:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10% 
-    * **Exp Bonus:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10% +    * **Bonus do Złota:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10% 
-    * **Gold Bonus:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10% +    * **Odporność na Ogłuszenie:** \\ +10%, +20%, +30%, +40%, +50% 
-    * **Resist Stun Chance:** \\ +10%, +20%, +30%, +40%, +50% +    * **Odporność na Otrucie:** \\ +10%, +20%, +30%, +40%, +50% 
-    * **Resist Poison Chance:** \\ +10%, +20%, +30%, +40%, +50% +    * **Odbicie Obrażeń:** \\ +3%, +5%, +8%, +13%, +20%
-    * **Damage Reflection:** \\ +3%, +5%, +8%, +13%, +20%+
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
  
----- +==== Rękawice ====
- +
-==== Hands ==== +
-----+
  
 <WRAP left> <WRAP left>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Strong Against:** +**Silny Przeciwko:** 
----- +  * **Silny Przeciwko Ludziom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Human:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Zwierzętom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Animal:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Nieumarłym:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Undead:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Kreaturom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Creature:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Demonom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Deamon:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Smokom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Dragon:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Stawonogom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
-  * **Strong Against Anthropod:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%+
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
Line 164: Line 141:
 |<WRAP left> |<WRAP left>
 **Other:** **Other:**
----- +    * **Witalność:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 
-    * **Vit:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 +    * **Inteligencja:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 
-    * **Int:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 +    * **Siła:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 
-    * **Str:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 +    * **Zręczność:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 
-    * **Dex:** \\ +2, +4, +6, +8, +12 +    * **Szybkość Ataku:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +20% 
-    * **Attack Speed:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +20% +    * **maksymalne Punkty Many:** \\ +20, +50, +70, +100, +150% 
-    * **Max MP:** \\ +20, +50, +70, +100, +150% +    * **Kradzież Punktów Many:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5%
-    * **Steal MP:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5%+
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
  
----- +==== Spodnie ====
- +
-==== Legs ==== +
-----+
  
 <WRAP left> <WRAP left>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Possible Opposition:**  +**Możliwe Odporności:**  
----- +  * **Odporność na Miecz Jednoręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Sword Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Miecz Dwuręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Great Sword Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Kostury:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Staff Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Sztylety:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Dagger Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Łuki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Bow Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Różdżki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15% 
-  * **Wand Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%  +
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
Line 195: Line 167:
 <WRAP center> <WRAP center>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Other:** +**Pozostałe:** 
----- +  * **Zwiększenie Maksymalnych Punktów Zdrowia:** \\ +50, +100, +150, +200, +300  
-  * **Max HP:** \\ +50, +100, +150, +200, +300  +  * **Obrona:** \\ +1, +3, +7, +10, +15 
-  * **Defense:** \\ +1, +3, +7, +10, +15 +  * **Regeneracja Punktów Zdrowia:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%  
-  * **HP Regeneration:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%  +  * **Regeneracja Punktów Many:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%  
-  * **MP Regeneration:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%  +  * **Szansa na Trafienie Krytyczne:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5% 
-  * **Critical Hit Chance:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5% +  * **Uniki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15% 
-  * **Evasion:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15% +  * **Odporność na Obalenie:** \\ 1%, 3%, 5%, 7%, 10% 
-  * **Resist Knock Back:** \\ 1%, 3%, 5%, 7%, 10% +
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
----- 
  
-==== Feet ==== +==== Buty ====
-----+
  
 <WRAP left> <WRAP left>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Possible Opposition:**  +**Możliwe Odporności:**  
----- +  * **Odporność na Miecz Jednoręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Sword Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Miecz Dwuręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Great Sword Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Kostury:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Staff Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Sztylety:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Dagger Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Łuki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Bow Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Różdżki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%  
-  * **Wand Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%  +
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
Line 227: Line 195:
 |<WRAP left> |<WRAP left>
 **Other:** **Other:**
----- +  * **Zwiększone Punkty Życia:** \\ +50, +100, +150, +200, +300  
-  * **Max HP:** \\ +50, +100, +150, +200, +300  +  * **Zwiększone Punkty Many:** \\ +20, +50, +70, +100, +150  
-  * **Max MP:** \\ +20, +50, +70, +100, +150  +  * **Szansa na Uderzenie Krytyczne:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5% 
-  * **Critical Hit Chance:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5% +  * **Uniki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15% 
-  * **Evasion:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15% +  * **Szansa na Omdlenie:** \\ 1%, 2%, 3%, 5%, 8%  
-  * **Stun Chance:** \\ 1%, 2%, 3%, 5%, 8%  +  * **Szansa na Spowolnienie:** \\ 1%, 2%, 3%, 5%, 8%  
-  * **Slow Chance:** \\ 1%, 2%, 3%, 5%, 8%  +  * **Bonus do Doświadczenia:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10% 
-  * **Exp Bonus:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10% +  * **Bonus do Złota:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10%
-  * **Gold Bonus:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10%+
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
- 
----- 
  
 ==== Amulet ==== ==== Amulet ====
----- 
  
 <WRAP left> <WRAP left>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Possible Opposition:** +**Możliwe Odporności:**  
----- +  * **Odporność na Miecz Jednoręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Sword Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Miecz Dwuręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Great Sword Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Kostury:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Staff Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Sztylety:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Dagger Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Łuki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Bow Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Różdżki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%  
-  * **Wand Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%  +
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
Line 259: Line 222:
 <WRAP center> <WRAP center>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Other:** +**Pozostałe:** 
----- +  * **Zwiększone Punkty Życia:** \\ +50, +100, +150, +200, +300  
-  * **Max HP:** \\ +50, +100, +150, +200, +300  +  * **Zwiększone Punkty Many:** \\ +20, +50, +70, +100, +150  
-  * **Max MP:** \\ +20, +50, +70, +100, +150  +  * **Regeneracja Punktów Zdrowia:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%  
-  * **HP Regeneration:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%  +  * **Regeneracja Punktów Many:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%  
-  * **MP Regeneration:** \\ +0,2%, +0,4%, +0,6%, +0,8%, +1%  +  * **Szansa na Uderzenie Krytyczne:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5% 
-  * **Critical Hit Chance:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5% +  * **Szansa na Zadanie Przeszywających obrażeń:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5% 
-  * **Penetrating Hit Chance:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5% +  * **Szansa na Omdlenie:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +8% 
-  * **Stun Chance:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +8% +  * **Kradzież punktów Many:** \\ +0,1%, +0,2%, +0,3%, +0,5%, +1%  
-  * **Steal MP:** \\ +0,1%, +0,2%, +0,3%, +0,5%, +1%  +  * **Bonus do Doświadczenia:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10% 
-  * **Exp Bonus:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10% +  * **Bonus do Złota:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10%
-  * **Gold Bonus:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10%+
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
  
----- +==== Branzolety ====
- +
-==== Bracelet ==== +
-----+
  
 <WRAP left> <WRAP left>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Strong Against:** +**Silny Przeciwko:** 
----- +  * **Silny Przeciwko Ludziom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Human:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Zwierzętom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Animal:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Nieumarłym:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Undead:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Kreaturom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Creature:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Demonom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Deamon:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Smokom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Dragon:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Stawonogom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
-  * **Strong Against Anthropod:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%+
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
Line 296: Line 254:
 |<WRAP left> |<WRAP left>
 **Other:** **Other:**
----- +  * **Zwiększone Punkty Życia:** \\ +50, +100, +150, +200, +300  
-  * **Max HP:** \\ +50, +100, +150, +200, +300  +  * **Zwiększone Punkty Many:** \\ +20, +50, +70, +100, +150  
-  * **Max MP:** \\ +20, +50, +70, +100, +150  +  * **Odporność Magiczne ::** \\ +1%, +3%, +7%, +10%, +15% 
-  * **Resist Magic:** \\ +1%, +3%, +7%, +10%, +15% +  * **Szansa na Zadanie Przeszywających obrażeń:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5% 
-  * **Penetrating Hit Chance:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2,5%, +5% +  * **Kradzież Życia:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2%, +3%  
-  * **Steal HP:** \\ +0,5%, +1%, +1,5%, +2%, +3%  +  * **Bonus do Dropu:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10%
-  * **Item Bonus Drop:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10%+
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
- 
----- 
  
 ==== Ring ==== ==== Ring ====
----- 
  
 <WRAP left> <WRAP left>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Strong Against:** +**Silny Przeciwko:** 
----- +  * **Silny Przeciwko Ludziom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Human:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Zwierzętom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Animal:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Nieumarłym:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Undead:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Kreaturom:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Creature:** \\ +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Demonom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Deamon:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Smokom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  
-  * **Strong Against Dragon:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%  +  * **Silny Przeciwko Stawonogom:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%
-  * **Strong Against Anthropod:** \\  +1%, +2%, +3%, +5%, +10%+
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
Line 327: Line 280:
 <WRAP center> <WRAP center>
 |<WRAP left> |<WRAP left>
-**Possible Opposition:** +**Możliwe Odporności:**  
----- +  * **Odporność na Miecz Jednoręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Sword Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Miecz Dwuręczny:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Great Sword Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Kostury:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Staff Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Sztylety:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Dagger Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Łuki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   
-  * **Bow Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%   +  * **Odporność na Różdżki:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15% 
-  * **Wand Defense:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +15%  +
 </WRAP>| </WRAP>|
 </WRAP> </WRAP>
Line 341: Line 293:
 |<WRAP left> |<WRAP left>
 **Other:** **Other:**
----- +  * **Szybkość Poruszania Się:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +20% 
-  * **Movement Speed:** \\ +2%, +4%, +6%, +10%, +20% +  * **Bonus do Dropu:** \\ +2%, +4%, +6%, +8%, +10% 
