This is an old revision of the document!
←menu_attributes|Attributes^start|back to mainpage^menu_armor|Armor→
tablelayout
Level 1 - Prosty Łuk |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Szybkość Ataku: | | | | | | | | | | | |
Szansa na Ulepszenie: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50% | 40% | 30% | 25% |
Koszt w Złocie: | - | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 |
Potrzebny Ulepszacz 1: | - | - | - | - | - | - | 8x Pazury Wilka | 9x Kieł Dzika | 19x Wilczy Ogon | 8x Pazur Niedźwiedzia | 5x Demoniczna Esencja |
Potrzebny Ulepszacz 2: | - | - | - | - | - | - | - | | | | 9x Złoty Garnek |
tablelayout
Level 8 - Łuk Łowcy |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Szybkość Ataku: | | | | | | | | | | | |
Szansa na Ulepszenie: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50% | 40% | 30% | 25% |
Koszt w Złocie: | - | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 |
Potrzebny Ulepszacz 1: | - | - | - | - | - | - | 8x Pazury Wilka | 9x Kieł Dzika | 19x Wilczy Ogon | 8x Pazur Niedźwiedzia | 5x Demoniczna Esencja |
Potrzebny Ulepszacz 2: | - | - | - | - | - | - | - | | | | 9x Złoty Garnek |
tablelayout
Level 15 - Łuk z Sekwoi |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Szybkość Ataku: | | | | | | | | | | | |
Szansa na Ulepszenie: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50% | 40% | 30% | 25% |
Koszt w Złocie: | - | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 |
Potrzebny Ulepszacz 1: | - | - | - | - | - | - | 8x Pazury Wilka | 9x Kieł Dzika | 19x Wilczy Ogon | 8x Pazur Niedźwiedzia | 5x Demoniczna Esencja |
Potrzebny Ulepszacz 2: | - | - | - | - | - | - | - | | | | 9x Złoty Garnek |
tablelayout
Level 22 - Zdobiony Łuk |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Szybkość Ataku: | | | | | | | | | | | |
Szansa na Ulepszenie: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% |
Koszt w Złocie: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 | 96.000 | 128.000 |
Potrzebny Ulepszacz 1: | - | - | - | - | 5x Lwie Serce | 6x Trucizna Węży | 6x Oko Węża | 8x Język Centaura | 16x Halucynogenny Grzyb | 17x Skóra Orka | 15x Demoniczna Esencja |
Potrzebny Ulepszacz 2: | - | - | - | - | - | | | 8x Jaszczurzy Ogon | 9x Czerwona Przędza | 8x Łańcuch | 32x Skorpion |
tablelayout
Level 29 - Łuk z Zielonych Liści |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Szybkość Ataku: | | | | | | | | | | | |
Szansa na Ulepszenie: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% |
Koszt w Złocie: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 | 96.000 | 128.000 |
Potrzebny Ulepszacz 1: | - | - | - | - | 5x Lwie Serce | 6x Trucizna Węży | 6x Oko Węża | 8x Język Centaura | 16x Halucynogenny Grzyb | 17x Skóra Orka | 15x Demoniczna Esencja |
Potrzebny Ulepszacz 2: | - | - | - | - | - | | | 8x Jaszczurzy Ogon | 9x Czerwona Przędza | 8x Łańcuch | 32x Skorpion |
—-
tablelayout
Level 36 - Wzmocniony Łuk |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Szybkość Ataku: | | | | | | | | | | | |
Szansa na Ulepszenie: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% |
Koszt w Złocie: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 | 96.000 | 128.000 |
Potrzebny Ulepszacz 1: | - | - | - | - | 5x Lwie Serce | 6x Trucizna Węży | 6x Oko Węża | 8x Język Centaura | 16x Halucynogenny Grzyb | 17x Skóra Orka | 15x Demoniczna Esencja |
Potrzebny Ulepszacz 2: | - | - | - | - | - | | | 8x Jaszczurzy Ogon | 9x Czerwona Przędza | 8x Łańcuch | 32x Skorpion |
—-
tablelayout
Level 43 - Toczony Łuk |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Szybkość Ataku: | | | | | | | | | | | |
Szansa na Ulepszenie: | | | | | | | | | | | |
Koszt w Złocie: | | | | | | | | | | | |
Potrzebny Ulepszacz 1: | | | | | | | | | | | |
Potrzebny Ulepszacz 2: | | | | | | | | | | | |
—-
tablelayout
Level 50 - Łuk Zielonego Węża |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Szybkość Ataku: | | | | | | | | | | | |
Szansa na Ulepszenie: | | | | | | | | | | | |
Koszt w Złocie: | | | | | | | | | | | |
Potrzebny Ulepszacz 1: | | | | | | | | | | | |
Potrzebny Ulepszacz 2: | | | | | | | | | | | |
tablelayout
Level 57 - Łuk Nieba |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
Szybkość Ataku: | | | | | | | | | | | |
Szansa na Ulepszenie: | | | | | | | | | | | |
Koszt w Złocie: | | | | | | | | | | | |
Potrzebny Ulepszacz 1: | | | | | | | | | | | |
Potrzebny Ulepszacz 2: | | | | | | | | | | | |