This is an old revision of the document!
Simple Bow
| NAME Simple Bow | |
| | |
| LEVEL | 1 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 16 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 60 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.150000005960464 |
| DAMAGE | 60.0 |
| DAMAGE_VAR | 37.0 |
Hunter Bow
| NAME | Hunter Bow | |
| LEVEL | 8 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 17 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 100 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.16 |
| DAMAGE | 120 |
| DAMAGE_VAR | 62 |
Redwood Bow
| NAME | Redwood Bow | |
| LEVEL | 15 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 18 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 130 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.17 |
| DAMAGE | 152 |
| DAMAGE_VAR | 70 |
Ornate Bow
| NAME | Ornate Bow | |
| LEVEL | 22 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 19 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 180 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.2 |
| DAMAGE | 228 |
| DAMAGE_VAR | 89 |
Green Leaf Bow
| NAME | Green Leaf Bow | |
| LEVEL | 29 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 20 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 460 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.16 |
| DAMAGE | 299 |
| DAMAGE_VAR | 111 |
Reinforced Wood Bow
| NAME | Reinforced Wood Bow | |
| LEVEL | 36 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 21 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 1000 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.170000001788139 |
| DAMAGE | 339.0 |
| DAMAGE_VAR | 136.0 |
Turned Bow
| NAME | Turned Bow | |
| LEVEL | 43 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 22 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 1600 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.13 |
| DAMAGE | 457 |
| DAMAGE_VAR | 174 |
Green Snake Bow
| NAME | Green Snake Bow | |
| LEVEL | 50 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 23 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 2200 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.2 |
| DAMAGE | 527 |
| DAMAGE_VAR | 159 |
Aether Bow
| NAME | Aether Bow | |
| LEVEL | 57 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 24 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 3000 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.119999997317791 |
| DAMAGE | 558.0 |
| DAMAGE_VAR | 138.0 |
Simple Dagger
| NAME | Simple Dagger | |
| LEVEL | 1 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 27 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 50 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.15 |
| DAMAGE | 32 |
| DAMAGE_VAR | 5 |
Rusty Blade
| NAME | Rusty Blade | |
| LEVEL | 8 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 4129 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 80 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.17 |
| DAMAGE | 44 |
| DAMAGE_VAR | 3 |
Short Dagger
| NAME | Short Dagger | |
| LEVEL | 15 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 89148 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 100 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.14 |
| DAMAGE | 46 |
| DAMAGE_VAR | 3 |
Pointed Dagger
| NAME | Pointed Dagger | |
| LEVEL | 22 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 46895 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 170 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.15 |
| DAMAGE | 70 |
| DAMAGE_VAR | 6 |
Hunting Dagger
| NAME | Hunting Dagger | |
| LEVEL | 29 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 70150 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 420 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.2 |
| DAMAGE | 103 |
| DAMAGE_VAR | 8 |
Marble Dagger
| NAME | Marble Dagger | |
| LEVEL | 36 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 98670 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 1000 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.17 |
| DAMAGE | 108 |
| DAMAGE_VAR | 6 |
Oval Dagger
| NAME | Oval Dagger | |
| LEVEL | 43 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 49341 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 1700 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.22 |
| DAMAGE | 143 |
| DAMAGE_VAR | 6 |
Triangular Dagger
| NAME | Triangular Dagger | |
| LEVEL | 50 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 29893 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 2400 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.17 |
| DAMAGE | 168 |
| DAMAGE_VAR | 13 |
Noble Dagger
| NAME | Noble Dagger | |
| LEVEL | 57 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 70108 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 3100 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.13 |
| DAMAGE | 172 |
| DAMAGE_VAR | 17 |
Half-Moon Staff
| NAME | Half-Moon Staff | |
| LEVEL | 1 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 45160 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 140 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.06 |
| DAMAGE | 22 |
| DAMAGE_VAR | 5 |
| MAGIC_DAMAGE | 18 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 10 |
Spherical Moon Staff
| NAME | Spherical Moon Staff | |
| LEVEL | 8 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 44555 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 190 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.09 |
| DAMAGE | 42 |
| DAMAGE_VAR | 4 |
| MAGIC_DAMAGE | 32 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 10 |
Scythestaff
| NAME | Scythestaff | |
| LEVEL | 15 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 4104 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 440 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.05 |
| DAMAGE | 74 |
| DAMAGE_VAR | 10 |
| MAGIC_DAMAGE | 47 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 16 |
Bronze Ariesstaff
| NAME | Bronze Ariesstaff | |
| LEVEL | 22 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 3 |
| ID | 7467 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 1720 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.07 |
| DAMAGE | 94 |
| DAMAGE_VAR | 15 |
| MAGIC_DAMAGE | 65 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 10 |
Curved Sickle Staff
| NAME | Curved Sickle Staff | |
| LEVEL | 29 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 87796 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 2500 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.06 |
| DAMAGE | 109 |
| DAMAGE_VAR | 16 |
| MAGIC_DAMAGE | 81 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 10 |
Horseshoestaff
| NAME | Horseshoestaff | |
| LEVEL | 36 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 17780 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 3160 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.04 |
| DAMAGE | 142 |
| DAMAGE_VAR | 15 |
| MAGIC_DAMAGE | 101 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 34 |
Gold Staff
| NAME | Gold Staff | |
| LEVEL | 43 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 12102 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 3700 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.08 |
| DAMAGE | 180 |
| DAMAGE_VAR | 34 |
| MAGIC_DAMAGE | 125 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 15 |
Gemstone Staff
| NAME | Gemstone Staff | |
| LEVEL | 50 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 3 |
| ID | 79781 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 4700 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.07 |
| DAMAGE | 244 |
| DAMAGE_VAR | 50 |
| MAGIC_DAMAGE | 143 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 31 |
Holy Gloria
| NAME | Holy Gloria | |
| LEVEL | 57 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 3 |
| ID | 64936 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 5000 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.1 |
| DAMAGE | 259 |
| DAMAGE_VAR | 38 |
| MAGIC_DAMAGE | 170 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 29 |
Simple Sword
| NAME | Simple Sword | |
| LEVEL | 1 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 73 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 20 |
| FORBIDDEN | Wizard |
| ATK_SPEED | 0.150000005960464 |
| DAMAGE | 44.0 |
| DAMAGE_VAR | 3.0 |
| MAGIC_DAMAGE | 44.0 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 5.0 |
Smiths Sword
| NAME | Smiths Sword | |
| LEVEL | 8 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 0 |
| ID | 74 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 80 |
| FORBIDDEN | Wizard |
| ATK_SPEED | 0.17 |
| DAMAGE | 65 |
| DAMAGE_VAR | 7 |
| MAGIC_DAMAGE | 49 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 4 |
Broadsword
| NAME | Broadsword | |
| LEVEL | 15 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 0 |
| ID | 75 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 110 |
| FORBIDDEN | Wizard |
| ATK_SPEED | 0.13 |
| DAMAGE | 76 |
| DAMAGE_VAR | 6 |
| MAGIC_DAMAGE | 78 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 13 |
Saber
| NAME | Saber | |
| LEVEL | 22 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 0 |
| ID | 76 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 160 |
| FORBIDDEN | Wizard |
| ATK_SPEED | 0.23 |
| DAMAGE | 109 |
| DAMAGE_VAR | 16 |
| MAGIC_DAMAGE | 84 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 14 |
Butcher Sword
| NAME | Butcher Sword | |
| LEVEL | 29 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 0 |
| ID | 77 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 400 |
| FORBIDDEN | Wizard |
| ATK_SPEED | 0.19 |
| DAMAGE | 144 |
| DAMAGE_VAR | 20 |
| MAGIC_DAMAGE | 111 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 15 |
Big Sabers
| NAME | Big Sabers | |
| LEVEL | 36 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 0 |
| ID | 78 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 1000 |
| FORBIDDEN | Wizard |
| ATK_SPEED | 0.24 |
| DAMAGE | 167 |
| DAMAGE_VAR | 16 |
| MAGIC_DAMAGE | 156 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 21 |
Knight Sword
| NAME | Knight Sword | |
| LEVEL | 43 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 0 |
| ID | 79 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 1600 |
| FORBIDDEN | Wizard |
| ATK_SPEED | 0.19 |
| DAMAGE | 220 |
| DAMAGE_VAR | 31 |
| MAGIC_DAMAGE | 180 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 22 |
Sharp Sword
| NAME | Sharp Sword | |
| LEVEL | 50 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 80 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 2400 |
| FORBIDDEN | Wizard |
| ATK_SPEED | 0.2 |
| DAMAGE | 254 |
| DAMAGE_VAR | 35 |
| MAGIC_DAMAGE | 198 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 29 |
King Sword
| NAME | King Sword | |
| LEVEL | 57 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 81 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 3000 |
| FORBIDDEN | Wizard |
| ATK_SPEED | 0.21 |
| DAMAGE | 266 |
| DAMAGE_VAR | 45 |
| MAGIC_DAMAGE | 231 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 42 |
Grand Sword
| NAME | Grand Sword | |
| LEVEL | 1 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 48 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 30 |
| FORBIDDEN | Wizard,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | -0.03 |
| DAMAGE | 64 |
| DAMAGE_VAR | 14 |
Long Sword
| NAME | Long Sword | |
| LEVEL | 8 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 45 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 80 |
| FORBIDDEN | Wizard,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | -0.02 |
| DAMAGE | 109 |
| DAMAGE_VAR | 26 |
Grand Axe
| NAME | Grand Axe | |
| LEVEL | 15 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 40 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 120 |
| FORBIDDEN | Wizard,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.0 |
| DAMAGE | 125 |
| DAMAGE_VAR | 24 |
Sharp Axe
| NAME | Sharp Axe | |
| LEVEL | 22 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 49 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 160 |
| FORBIDDEN | Wizard,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.01 |
| DAMAGE | 182 |
| DAMAGE_VAR | 42 |
Heavy Sword
| NAME | Heavy Sword | |
| LEVEL | 29 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 30 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 460 |
| FORBIDDEN | Wizard,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | -0.02 |
| DAMAGE | 251 |
| DAMAGE_VAR | 56 |
Berserker Sword
| NAME | Berserker Sword | |
| LEVEL | 36 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 31 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 1000 |
| FORBIDDEN | Wizard,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.02 |
| DAMAGE | 266 |
| DAMAGE_VAR | 61 |
Heavy Axe
| NAME | Heavy Axe | |
| LEVEL | 43 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 42 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 1580 |
| FORBIDDEN | Wizard,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.03 |
| DAMAGE | 337 |
| DAMAGE_VAR | 64 |
Knights Axe
| NAME | Knights Axe | |
| LEVEL | 50 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 32 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 2100 |
| FORBIDDEN | Wizard,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.06 |
| DAMAGE | 393 |
| DAMAGE_VAR | 95 |
Kings Grand Sword
| NAME | Kings Grand Sword | |
| LEVEL | 57 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 33 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 3000 |
| FORBIDDEN | Wizard,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.05 |
| DAMAGE | 411 |
| DAMAGE_VAR | 104 |
Simple Wand
| NAME | Simple Wand | |
| LEVEL | 1 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 45725 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 40 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.1 |
| DAMAGE | 36 |
| DAMAGE_VAR | 6 |
| MAGIC_DAMAGE | 36 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 3 |
Ball Lightning
| NAME | Ball Lightning | |
| LEVEL | 8 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 72238 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 80 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.12 |
| DAMAGE | 46 |
| DAMAGE_VAR | 9 |
| MAGIC_DAMAGE | 55 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 12 |
Mercury Staff
| NAME | Mercury Staff | |
| LEVEL | 15 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 7592 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 110 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.09 |
| DAMAGE | 58 |
| DAMAGE_VAR | 6 |
| MAGIC_DAMAGE | 73 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 10 |
Nautiz Wand
| NAME | Nautiz Wand | |
| LEVEL | 22 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 72928 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 160 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.13 |
| DAMAGE | 83 |
| DAMAGE_VAR | 15 |
| MAGIC_DAMAGE | 84 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 8 |
Blue Ball Lightning Wand
| NAME | Blue Ball Lightning Wand | |
| LEVEL | 29 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 73159 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 400 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.11 |
| DAMAGE | 119 |
| DAMAGE_VAR | 25 |
| MAGIC_DAMAGE | 97 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 16 |
Pointed Magic Wand
| NAME | Pointed Magic Wand | |
| LEVEL | 36 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 92114 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 1000 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.08 |
| DAMAGE | 126 |
| DAMAGE_VAR | 16 |
| MAGIC_DAMAGE | 120 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 42 |
Blue Tip Wand
| NAME | Blue Tip Wand | |
| LEVEL | 43 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 52950 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 1660 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.12 |
| DAMAGE | 168 |
| DAMAGE_VAR | 24 |
| MAGIC_DAMAGE | 168 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 33 |
Mars Wand
| NAME | Mars Wand | |
| LEVEL | 50 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 44897 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 2300 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.14 |
| DAMAGE | 195 |
| DAMAGE_VAR | 38 |
| MAGIC_DAMAGE | 205 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 29 |
Damascus Wand
| NAME | Damascus Wand | |
| LEVEL | 57 |
| WEARTYPE | Weapon |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 16872 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 3040 |
| FORBIDDEN | Warrior,Assassin,HalfDemon |
| ATK_SPEED | 0.16 |
| DAMAGE | 203 |
| DAMAGE_VAR | 41 |
| MAGIC_DAMAGE | 226 |
| MAGIC_DAMAGE_VAR | 31 |
Bronze Suit
| NAME | Bronze Suit | |
| LEVEL | 1 |
| WEARTYPE | Chest |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 91208 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 600 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 16.0 |
Leather Suit
| NAME | Leather Suit | |
| LEVEL | 10 |
| WEARTYPE | Chest |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 68409 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 1000 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 28.0 |
| MOV_SPEED | -0.0199999995529652 |
Pirate Suit
| NAME | Pirate Suit | |
| LEVEL | 16 |
| WEARTYPE | Chest |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 51360 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 1600 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 35.0 |
| MOV_SPEED | -0.0299999993294477 |
Bounty Hunter Suit
| NAME | Bounty Hunter Suit | |
| LEVEL | 23 |
| WEARTYPE | Chest |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 70419 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 2400 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 45.0 |
| MOV_SPEED | -0.0499999970197678 |
Adventure Suit
| NAME | Adventure Suit | |
| LEVEL | 29 |
| WEARTYPE | Chest |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 62405 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 3000 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 54.0 |
| MOV_SPEED | -0.0599999986588955 |
Nobles Suit
| NAME | Nobles Suit | |
| LEVEL | 35 |
| WEARTYPE | Chest |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 4352 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 3600 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 62.0 |
| MOV_SPEED | -0.0700000002980232 |
Bandit Suit
| NAME | Bandit Suit | |
| LEVEL | 41 |
| WEARTYPE | Chest |
| SOCKET COUNT | 2 |
| ID | 70775 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 4200 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 70.0 |
| MOV_SPEED | -0.0799999982118607 |
Blue-Leather Suit
| NAME | Blue-Leather Suit | |
| LEVEL | 49 |
| WEARTYPE | Chest |
| SOCKET COUNT | 3 |
| ID | 73209 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 4800 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 85.0 |
| MOV_SPEED | -0.0999999865889549 |
Obsidian Suit
| NAME | Obsidian Suit | |
| LEVEL | 56 |
| WEARTYPE | Chest |
| SOCKET COUNT | 3 |
| ID | 5563 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 5400 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 97.0 |
| MOV_SPEED | -0.119999997317791 |
Bronze Shoes
| NAME | Bronze Shoes | |
| LEVEL | 1 |
| WEARTYPE | Feet |
| SOCKET COUNT | 0 |
| ID | 89847 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 90 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 3.0 |
| MOV_SPEED | 0.0199999995529652 |
Leather Shoes
| NAME | Leather Shoes | |
| LEVEL | 10 |
| WEARTYPE | Feet |
| SOCKET COUNT | 0 |
| ID | 39569 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 240 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 5.0 |
| MOV_SPEED | 0.0199999995529652 |
Pirate Boots
| NAME | Pirate Boots | |
| LEVEL | 16 |
| WEARTYPE | Feet |
| SOCKET COUNT | 0 |
| ID | 43186 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 540 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 6.0 |
| MOV_SPEED | 0.0199999995529652 |
Bounty Hunter Boots
| NAME | Bounty Hunter Boots | |
| LEVEL | 23 |
| WEARTYPE | Feet |
| SOCKET COUNT | 0 |
| ID | 26736 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 1100 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 7.0 |
| MOV_SPEED | 0.0199999995529652 |
Adventure Shoes
| NAME | Adventure Shoes | |
| LEVEL | 29 |
| WEARTYPE | Feet |
| SOCKET COUNT | 0 |
| ID | 76190 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 1500 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 8.0 |
| MOV_SPEED | 0.0299999993294477 |
Nobles Boots
| NAME | Nobles Boots | |
| LEVEL | 35 |
| WEARTYPE | Feet |
| SOCKET COUNT | 0 |
| ID | 49748 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 2400 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 10.0 |
| MOV_SPEED | 0.0299999993294477 |
Bandit Shoes
| NAME | Bandit Shoes | |
| LEVEL | 41 |
| WEARTYPE | Feet |
| SOCKET COUNT | 0 |
| ID | 77750 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 2720 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 10.0 |
| MOV_SPEED | 0.0299999993294477 |
| RESIST_POISON_CHANCE | 0.00999999977648258 |
Blue-leather Boots
| NAME | Blue-leather Boots | |
| LEVEL | 49 |
| WEARTYPE | Feet |
| SOCKET COUNT | 0 |
| ID | 73372 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 3060 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 13.0 |
| EXP_MONSTER_BONUS | 0.00999999977648258 |
| MOV_SPEED | 0.0299999993294477 |
Obsidian Shoes
| NAME | Obsidian Shoes | |
| LEVEL | 56 |
| WEARTYPE | Feet |
| SOCKET COUNT | 0 |
| ID | 34000 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 3600 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
| DEFENSE | 13.0 |
| MOV_SPEED | 0.0499999970197678 |
| SKILL_SPEED | 0.00999999977648258 |
Bronze Gloves
| NAME | Bronze Gloves | |
| LEVEL | 1 |
| WEARTYPE | Hands |
| SOCKET COUNT | 1 |
| ID | 35573 |
| RARITY | Common |
| SELL PRICE | 100 |
| FORBIDDEN | Warrior,Wizard,HalfDemon |
