This is an old revision of the document!
<- Cofnij
Wands
| Level 1 - Prosta Różdżka |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Szybkość Ataku: | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Szansa na Ulepszenie: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50% | 40% | 30% | 25% |
| Koszt w Złocie: | - | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 |
| Potrzebny Ulepszacz 1: | - | - | - | - | - | - | 8x | 9x | 19x | 8x | 5x |
| Potrzebny Ulepszacz 2: | - | - | - | - | - | - | - | | | | 9x |
| Level 8 - Piorun Kulisty |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Szybkość Ataku: | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Szansa na Ulepszenie: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50% | 40% | 30% | 25% |
| Koszt w Złocie: | - | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 |
| Potrzebny Ulepszacz 1: | - | - | - | - | - | - | 8x | 9x | 19x | 8x | 5x |
| Potrzebny Ulepszacz 2: | - | - | - | - | - | - | - | | | | 9x |
| Level 15 - Rtęciowy Kostur |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Szybkość Ataku: | 9% | 9% | | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% |
| Szansa na Ulepszenie: | - | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 90,0% | 80,0% | 60,0% | 50% | 40% | 30% | 25% |
| Koszt w Złocie: | - | 500 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 |
| Potrzebny Ulepszacz 1: | - | - | - | - | - | - | 8x | 9x | 19x | 8x | 5x |
| Potrzebny Ulepszacz 2: | - | - | - | - | - | - | - | | | | 9x |
| Level 22 - Różdżka Nautiz |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Szybkość Ataku: | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| Szansa na Ulepszenie: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% |
| Koszt w Złocie: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 | 96.000 | 128.000 |
| Potrzebny Ulepszacz 1: | - | - | - | - | 5x | 6x | 6x | 8x | 16x | 17x | 15x |
| Potrzebny Ulepszacz 2: | - | - | - | - | - | | | 8x | 9x | 8x | 32x |
| Level 29 - Różdżka Piorunów |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Szybkość Ataku: | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Szansa na Ulepszenie: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% |
| Koszt w Złocie: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 | 96.000 | 128.000 |
| Potrzebny Ulepszacz 1: | - | - | - | - | 5x | 6x | 6x | 8x | 16x | 17x | 15x |
| Potrzebny Ulepszacz 2: | - | - | - | - | - | | | 8x | 9x | 8x | 32x |
| Level 36 - Zaostrzona Różdżka |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Szybkość Ataku: | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Szansa na Ulepszenie: | - | 90,0% | 85,0% | 80,0% | 75,0% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% |
| Koszt w Złocie: | - | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 16.000 | 32.000 | 48.000 | 64.000 | 96.000 | 128.000 |
| Potrzebny Ulepszacz 1: | - | - | - | - | 5x | 6x | 6x | 8x | 16x | 17x | 15x |
| Potrzebny Ulepszacz 2: | - | - | - | - | - | | | 8x | 9x | 8x | 32x |
| Level 43 -Lazurytowa Różdżka |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Szybkość Ataku: | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| Szansa na Ulepszenie: | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 20% | 15% |
| Koszt w Złocie: | - | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 48.000 | 64.000 | 96.000 | 128.000 | 160.000 |
| Potrzebny Ulepszacz 1: | - | - | - | - | 5x | 6x | 8x | 9x | 18x | 40x | 50x |
| Potrzebny Ulepszacz 2: | - | - | - | - | - | - | 8x | 9x | 8x | 35x | 35x |
| Potrzebny Ulepszacz 3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15x | 35x |
| Level 50 - Marsjańska Różdżka |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Szybkość Ataku: | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| Szansa na Ulepszenie: | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 20% | 15% |
| Koszt w Złocie: | - | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 48.000 | 64.000 | 96.000 | 128.000 | 160.000 |
| Potrzebny Ulepszacz 1: | - | - | - | - | 5x | 6x | 8x | 9x | 18x | 40x | 50x |
| Potrzebny Ulepszacz 2: | - | - | - | - | - | - | 8x | 9x | 8x | 35x | 35x |
| Potrzebny Ulepszacz 3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15x | 35x |
| Level 57 - Damasceńska Różdżka |
| Poziom Ulepszenia | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Magiczne Obrażenia: | | | | | | | | | | | |
| Szybkość Ataku: | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% |
| Szansa na Ulepszenie: | - | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 20% | 15% |
| Koszt w Złocie: | - | 1.500 | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 48.000 | 64.000 | 96.000 | 128.000 | 160.000 |
| Potrzebny Ulepszacz 1: | - | - | - | - | 5x | 6x | 8x | 9x | 18x | 40x | 50x |
| Potrzebny Ulepszacz 2: | - | - | - | - | - | - | 8x | 9x | 8x | 35x | 35x |
| Potrzebny Ulepszacz 3: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15x | 35x |